Вес алюминиевого листа
Важно: Масса, указанная в таблицах может иметь небольшую погрешность. Учитывайте это при проведении вычислений.
Вес алюминиевых листов с расчетом за 1 м2
| Толщина листа алюминия, мм | Вес листа алюминия, кг |
|---|---|
| 0,5 | 1,35 |
| 0,8 | 2,16 |
| 1 | 2,70 |
| 1,2 | 3,24 |
| 1,5 | 4,05 |
| 1,8 | 4,86 |
| 2 | 5,40 |
| 2,5 | 6,75 |
| 3 | 8,10 |
| 4 | 10,80 |
| 5 | 13,50 |
| 6 | 16,20 |
| 7 | 18,90 |
| 8 | 21,60 |
| 9 | 24,30 |
| 10 | 27,00 |
Если вам важно узнать сколько весит алюминиевый лист с учетом марки стали, то умножьте массу из таблицы на соответствующий коэффициент из списка ниже.
Коэффициенты для корректировки веса под определенную марку алюминия:
- АМг2М: 0,996
- АМг2Н: 0,996
- АМг2Н2: 0,996
- АМг3М: 0,989
- АД1М: 1,004
- АД1Н: 1,004
- АМг5М: 0,985
- АМг6: 0,978
- АМг6М: 0,978
- АМг6БМ: 0,978
- Д16: 1,030
- Д16АМ: 1,030
- Д16АТ: 1,030
- Д16Т: 1,030
- АМцМ: 1,011
- АМцН: 1,011
- АМцН2: 1,011
- А5: 1,000
- А5М: 1,000
- А5Н: 1,000
- 5083Н111: 0,981
- 1561БМ: 0,981
Далее представлены таблицы с развесовкой алюминиевых листов в зависимости от толщины в размерах:
- 1200х3000
- 1500х3000
- 1500х4000
- 1500х6000
Вес алюминиевых листов 0,5 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 0,5х1200х3000 | 4,86 |
| 0,5х1500х3000 | 6,08 |
| 0,5х1500х4000 | 8,10 |
| 0,5х1500х6000 | 12,15 |
Вес алюминиевых листов 0,8 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 0,8х1200х3000 | 7,78 |
| 0,8х1500х3000 | 9,72 |
| 0,8х1500х4000 | 12,96 |
| 0,8х1500х6000 | 19,44 |
Вес алюминиевых листов 1 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 1х1200х3000 | 9,72 |
| 1х1500х3000 | 12,15 |
| 1х1500х4000 | 16,20 |
| 1х1500х6000 | 24,30 |
Вес алюминиевых листов 1,2 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 1,2х1200х3000 | 11,66 |
| 1,2х1500х3000 | 14,58 |
| 1,2х1500х4000 | 19,44 |
| 1,2х1500х6000 | 29,16 |
Вес алюминиевых листов 1,5 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 1,5х1200х3000 | 14,58 |
| 1,5х1500х3000 | 18,23 |
| 1,5х1500х4000 | 24,30 |
| 1,5х1500х6000 | 36,45 |
Вес алюминиевых листов 1,8 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 1,8х1200х3000 | 17,50 |
| 1,8х1500х3000 | 21,87 |
| 1,8х1500х4000 | 29,16 |
| 1,8х1500х6000 | 43,74 |
Вес алюминиевых листов 2 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 2х1200х3000 | 19,44 |
| 2х1500х3000 | 24,30 |
| 2х1500х4000 | 32,40 |
| 2х1500х6000 | 48,60 |
Вес алюминиевых листов 2,5 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 2,5х1200х3000 | 24,30 |
| 2,5х1500х3000 | 30,38 |
| 2,5х1500х4000 | 40,50 |
| 2,5х1500х6000 | 60,75 |
Вес алюминиевых листов 3 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 3х1200х3000 | 29,16 |
| 3х1500х3000 | 36,45 |
| 3х1500х4000 | 48,60 |
| 3х1500х6000 | 72,90 |
Вес алюминиевых листов 4 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 4х1200х3000 | 38,88 |
| 4х1500х3000 | 48,60 |
| 4х1500х4000 | 64,80 |
| 4х1500х6000 | 97,20 |
Вес алюминиевых листов 5 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 5х1200х3000 | 48,60 |
| 5х1500х3000 | 60,75 |
| 5х1500х4000 | 81,00 |
| 5х1500х6000 | 121,50 |
Вес алюминиевых листов 6 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 6х1200х3000 | 58,32 |
| 6х1500х3000 | 72,90 |
| 6х1500х4000 | 97,20 |
| 6х1500х6000 | 145,80 |
Вес алюминиевых листов 7 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 7х1200х3000 | 68,04 |
| 7х1500х3000 | 85,05 |
| 7х1500х4000 | 113,40 |
| 7х1500х6000 | 170,10 |
Вес алюминиевых листов 8 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 8х1200х3000 | 77,76 |
| 8х1500х3000 | 97,20 |
| 8х1500х4000 | 129,60 |
| 8х1500х6000 | 194,40 |
Вес алюминиевых листов 9 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 9х1200х3000 | 87,48 |
| 9х1500х3000 | 109,35 |
| 9х1500х4000 | 145,80 |
| 9х1500х6000 | 218,70 |
Вес алюминиевых листов 10 мм за 1 штуку
| Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|
| 10х1200х3000 | 97,20 |
| 10х1500х3000 | 121,50 |
| 10х1500х4000 | 162,00 |
| 10х1500х6000 | 243,00 |
Где купить алюминиевые листы?
В каталоге «ПромЦветМет» более 15 вариантов сплавов и размеров алюминиевых листов. Вы найдете подходящий вариант под любые требования: от пищевой промышленности до машиностроения.
Нужна помощь с выбором?
Наши менеджеры подберут марку сплава и размер листа. Свяжитесь с нами — перезвоним в течение 5 минут.
Адрес склада:144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, 38
Склад: +7 (495) 775-19-91
Отдел продаж: +7 (495) 745-60-06
Приезжайте за качественным металлом в «ПромЦветМет».